水和廢水
序號 | 檢測產品/項目 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 限製範圍或說明 | |
序號 | 名稱 | ||||
1 | 水和廢水 | 1.1 | 水溫 | 水質 水溫的測定 溫度計或顛倒溫度計測定法GB/T 13195-1991 | 隻做溫度計測定法 |
1.2 | 色度 | 水質 色度的測定 稀釋倍數法 鉑鈷比色法 GB/T 11903-1989 |
|
||
1.3 | pH值 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
|
||
1.4 | 懸浮物 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|
||
1.5 | 電導率 | 電導儀法《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
|
||
1.6 | 銅 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
|
||
1.7 | 銅 | 石墨爐原子吸收法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第四章七(四) |
|
||
1.8 | 鉛 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
|
||
1.9 | 鉛 | 石墨爐原子吸收法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第四章七(四) |
|
||
1.10 | 鋅 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
|
||
1.11 | 鎘 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
|
||
1.12 | 鎘 | 石墨爐原子吸收法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第四章七(四) |
|
||
1.13 | 鎳 | 水質 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 |
|
||
1.14 | 鎳 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T 5750.6-2006 (15.1) |
|
||
1.15 | 鐵 | 水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
|
||
1.16 | 錳 | 水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
|
||
1.17 | 總鉻 | 水質 總鉻的測定 GB/T 7466-1987 | 隻做高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | ||
1.18 | 六價鉻 | 水質 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |
|
||
序號 | 檢測產品/項目 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 限製範圍或說明 | |
序號 | 名稱 | ||||
1 | 水和廢水 | 1.19 | 溶解氧 | 水質 溶解氧的測定 碘量法 GB/T 7489-1987 |
|
1.20 | 溶解氧 | 水質 溶解氧的測定 電化學探頭法HJ 506-2009 |
|
||
1.21 | 氨氮 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
|
||
1.22 | 磷酸鹽 | 鉬銻抗分光光度法《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
|
||
1.23 | 總磷 | 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB/T11893-1989 |
|
||
1.24 | 氯化物 | 水質 氯化物的測定 硝酸銀滴定法 GB/T 11896-1989 |
|
||
1.25 | 氯化物 | 水質 氯化物的測定 離子色譜法 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第二章三(一) |
|
||
1.26 | 氰化物 | 水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | 隻做異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | ||
1.27 | 硫化物 | 水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 GB/T 16489-1996 |
|
||
1.28 | 高錳酸鹽指數 | 水質 高錳酸鹽指數的測定 GB/T 11892-1989 |
|
||
1.29 | 化學需氧量 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 GB/T 11914-1989 |
|
||
快速密閉催化消解法(含光度法)《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環保總局 2002年 | 隻做滴定法 | ||||
1.30 | 生化需氧量 | 水質 生化需氧量(BOD)的測定 微生物傳感器快速測定法 HJ/T86-2002 |
|
||
水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ505-2009 |
|
||||
1.31 | 石油類 | 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法 HJ 637-2012 |
|
||
1.32 | 動植物油類 | 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法 HJ 637-2012 |
|
||
1.33 | 揮發酚 | 水質 揮發性酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 |
|
||
1.34 | 陰離子表麵活性劑 | 水質 陰離子表麵活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 7494-1987 |
|
||
1.35 | 苯胺類化合物 | 水質 苯胺類化合物的測定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 |
|
||
1.36 | 總氮 | 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
|
||
1.37 | 酸度 | 酸堿指示劑滴定法《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環保總局 2002年第三篇第一章 |
|
||
序號 | 檢測產品/項目 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 限製範圍或說明 | |
序號 | 名稱 | ||||
1 | 水和廢水 | 1.38 | 堿度 | 酸堿指示劑滴定法《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環保總局 2002年第三篇第一章 |
|
1.39 | 總硬度 | 水質 鈣和鎂總量的測定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |
|
||
1.40 | 硫酸鹽 | 水質 硫酸鹽的測定 鉻酸鋇分光光度法(試行)HJ/T 342-2007 |
|
||
1.41 | 硫酸鹽 | 水質 硫酸鹽的測定 離子色譜法 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第二章三(一) |
|
||
1.42 | 銀 | 水質 銀的測定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989 |
|
||
1.43 | 遊離氯 | 水質 遊離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度 HJ 586-2010 |
|
||
1.44 | 總氯 | 水質 遊離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度 HJ 586-2010 |
|
||
1.45 | 氟化物 | 水質 氟化物的測定 離子選擇電極法 GB/T 7484-1987 |
|
||
1.46 | 氟化物 | 水質 氟化物的測定 離子色譜法《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第二章三(一) |
|
||
1.47 | 總砷 | 原子熒光法 《水和廢水監測分析方法》(第四版) 國家環境保護總局(2002年)第三篇第四章 |
|
||
1.48 | 總汞 | 原子熒光法 《水和廢水監測分析方法》(第四版) 國家環境保護總局(2002年)第三篇第四章 |
|
||
1.49 | 硒 | 原子熒光法 《水和廢水監測分析方法》(第四版) 國家環境保護總局(2002年)第三篇第四章 |
|
||
1.50 | 亞硝酸鹽氮 | 水質 亞硝酸鹽氮的測定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |
|
||
1.51 | 亞硝酸鹽氮 | 水質 亞硝酸鹽氮的測定 離子色譜法《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第三章十一(一) |
|
||
1.52 | 硝酸鹽氮 | 水質 硝酸鹽氮的測定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1988 |
|
||
1.53 | 硝酸鹽氮 | 水質 硝酸鹽氮的測定 離子色譜法《水和廢水監測分析方法》((第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第二章三(一) |
|
||
1.54 | 臭 | 文字描述法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第一章三(一) |
|
||
1.55 | 透明度 | 塞氏盤法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第一章五(二) |
|
||
1.56 | 鋁 | 間接火焰原子吸收法(B) 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第四章二(二) |
|
||
1.57 | 鈹 | 水質 鈹的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 |
|
||
序號 | 檢測產品/項目 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 限製範圍或說明 | |
序號 | 名稱 | ||||
1 | 水和廢水 | 1.58 |
全鹽量 |
水質 全鹽量的測定 重量法 HJ/T 51-1999 |
|
1.59 |
總殘渣 |
重量法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第一章七(一) |
|
||
1.60 |
可濾殘渣 |
重量法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第三篇第一章七(二) |
|
||
1.61 |
溶解性總固體 |
溶解性總固體的測定 重量法GB/T5750.4-2006(8) |
|
||
1.62 |
二氧化氯 |
水質 二氧化氯的測定 碘量法(暫行)HJ 551—2009 |
|
||
1.63 | 濁度 | 水質 濁度的測定 分光光度法或目視比濁法GB/T 13200-1991 |
|
||
1.64 | 硼 | 水質 硼的測定 薑黃素分光光度法HJ/T 49-1999 |
|
||
1.65 | 甲醛 | 水質 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法HJ 601-2011 |
|
||
1.66 | 總有機碳 | 水質 總有機碳(TOC)的測定 燃燒氧化-非色散紅外線吸收法HJ 501-2009 |
|
||
1.67 | 苯 | 水質 苯係物的測定 氣相色譜法GB 11890-1989 |
|
||
1.68 | 甲苯 | 水質 苯係物的測定 氣相色譜法GB 11890-1989 |
|
||
1.69 | 二甲苯 | 水質 苯係物的測定 氣相色譜法GB 11890-1989 |
|
||
1.70 | 乙苯 | 水質 苯係物的測定 氣相色譜法GB 11890-1989 |
|
||
1.71 | 苯乙烯 | 水質 苯係物的測定 氣相色譜法GB 11890-1989 |
|
||
1.72 | 異丙苯 | 水質 苯係物的測定 氣相色譜法GB 11890-1989 |
|
||
1.73 | 總大腸菌群 | 多管發酵法和濾膜法 (B)《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第五篇第二章五 |
|
||
1.74 | 三氯乙醛 | 水質 三氯乙醛的測定 吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 50-1999 |
|
||
1.75 | 糞大腸菌群 | 水質 糞大腸菌群的測定 多管發酵法和濾膜法 試行 HJ/T 347-2007 |
|
||
1.76 | 細菌總數 | 水中細菌總數的測定 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版 國家環境保護總局 2002年)第五篇第二章四 |
|
PH | SS | Cu | Pd | Zn | Cd | Ni | Fe | Mn | T-Cr |
pH值 | 懸浮物 | 銅 | 鉛 | 鋅 | 鎘 | 鎳 | 鐵 | 錳 | 總鉻 |
Cr6+ | DO | NH3-N | PO3- | T-P | CL- | CN- | CODMn | CODcr | BOD |
六價鉻 | 溶解氧 | 氨氮 | 磷酸鹽 | 總磷 | 氯化物 | 氰化物 | 高錳酸鹽指數 | 化學需氧量 | 生化需氧量 |
BOD5 | LAS | T-N | SO4- | Ag | T-Cl- | F- | T-As | T-Hg | Se |
五日生化需氧量 | 陰離子表麵活性劑 | 總氮 | 硫酸鹽 | 銀 | 氯化物 | 氟化物 | 總砷 | 總汞 | 硒 |
NO2-N | NO3-N | NOx | NO2 | SO2 | TSP | C6H6 | C7H8 | C8H10 | CH4 |
亞硝酸鹽氮 | 硝酸鹽氮 | 氮氧化物 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 總懸浮顆粒物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 甲烷 |
NH3 | HCL | F- | HCN | HCHO | Al | Cu | Zn | Cr | Mn |
氨 | 氯化氫 | 氟化物 | 氰化氫 | 甲醛 | 鋁及其化合物 | 銅及其化合物 | 鋅及其化合物 | 鉻及其化合物 | 錳及其化合物 |
Ni | Cd | Hg | As | 土壤中Rn | |||||
鎳及其化合物 | 鎘及其化合物 | 汞及其化合物 | 砷及其化合物 | 土壤中氡 |
檢測項目和標準
聯係AG亚游集团
廣東AG亚游集团檢測技術有限公司
地址:博羅縣羅陽鎮上塘村桂園組火燒陂兆桂園商住樓寫字樓404
電話:0752-6899763
傳真:0752-6210663
郵箱:huizhouhongke@126.com

地址:博羅縣羅陽鎮上塘村桂園組火燒陂兆桂園商住樓寫字樓404
電話:0752-6899763
傳真:0752-6210663
郵箱:huizhouhongke@126.com
